Maksymalne wymiary przesyłek i usługi dodatkowe w FedEx
Poniżej znajduje się tabela wymiarów poszczególnych boków oraz ich sumy dla przesyłek. Podane są wymiary maksymalne, co oznacza, że mogą one być mniejsze. Każdorazowo przesyłka musi spełniać warunki dotyczące każdego parametru: długości poszczególnych boków, długości sumy boków, wagi rzeczywistej oraz gabarytowej obliczanej z podanego wzoru.
FedEx | ||
Przesyłka standardowa | Długość: 150 cm, wysokość: 70 cm, szerokość: 70 cm, suma dwóch najdłuższych boków: 180 cm waga gabarytowa: X cm * X cm * X cm / 4000 | |
Przesyłka niestandardowa | Długość: 200 cm, suma: 300 cm waga gabarytowa: X cm * X cm * X cm / 4000 | |
Przesyłka paletowa | Długość: 120 cm, szerokość: 80 cm, wysokość: 180 cm waga gabarytowa: X cm * X cm * X cm / 4000 | |
COD | Do 2 000 zł: 3,50 zł netto (wymagane ubezpieczenie) | Zwrot COD do 10 dni roboczych po doręczeniu przesyłki |
Do 3 000zł: 4,50 zł netto (wymagane ubezpieczenie) | Zwrot COD do 10 dni roboczych po doręczeniu przesyłki | |
Do 5 000 zł: 6,50 zł netto (wymagane ubezpieczenie) | Zwrot COD do 10 dni roboczych po doręczeniu przesyłki | |
Maksymalna kwota pobrania COD: 5 000 zł | ||
Ubezpieczenie | W cenie: brak | Dodatkowe: do 50 000 zł |
Opłata paliwowa | Od 1 marca 2022 r. aktualna opłata znajduje się w cenniku na stronie głównej. Naliczana zgodnie z wytycznymi przewoźnika, które można sprawdzić na stronie: Opłata paliwowa w FedEx |
Pobranie → Podstawowe informacje o usłudze
Ubezpieczenie – każdorazowo należy ubezpieczać przesyłkę, w szczególności gdy towar posiada większą wartość. Przewoźnik wypłaca odszkodowanie w przypadku uszkodzenia/zaginięcia na podstawie dwóch czynników – wykupionego ubezpieczenia oraz dokumentu potwierdzającego wartość towaru (faktura, paragon). W przypadku, gdy ubezpieczenie nie zostanie wykupione przewoźnik ma prawo wypłacić jedynie kwotę ubezpieczenia zawartego w cenie, nawet jeśli zostanie przedstawiony dokument potwierdzający wartość towaru.
Kwota ubezpieczenia w cenie została podana w tabeli powyżej.